2006年JMRC東北 南東北ジムカーナシリーズ
シリーズポイント対象者については対象者確認のため暫定掲載となります。
B−2 クラス
順位 | 参加者名 | SUGO | Hi-land | SUGO | エビス | SUGO | 総ポイント |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第8戦 | |||
1 | 藤田 一彦 | 15 | 20 | 17 | - | 12 | 64 |
2 | 佐藤 裕一 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 64 |
3 | 及川 政和 | - | - | 20 | 20 | 17 | 57 |
4 | 遠藤 俊宏 | 10 | - | 12 | 17 | - | 39 |
5 | 松岡 浩昭 | 6 | 17 | 10 | - | 6 | 39 |
6 | 田澤 徳也 | 17 | - | - | - | 10 | 27 |
7 | 西村 正隆 | 20 | - | - | - | - | 20 |
8 | 鈴木 孝啓 | - | - | - | - | 20 | 20 |
9 | 佐藤 充 | 12 | - | - | - | - | 12 |
10 | 高畠 佑介 | 8 | - | - | - | - | 8 |
11 | 渡辺 司 | - | - | 8 | - | - | 8 |
12 | 畠山 洋治 | - | - | - | - | 8 | 8 |
B−3クラス
順位 | 参加者名 | SUGO | Hi-land | SUGO | エビス | SUGO | 総ポイント |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第8戦 | |||
1 | 吉田 慎 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 88 |
2 | 村岡 泰美 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 80 |
3 | 佐藤 充浩 | 15 | 15 | 15 | - | 17 | 62 |
4 | 芦名 政幸 | - | - | - | 15 | - | 15 |
5 | 岩田 敬史 | - | - | - | - | 15 | 15 |
順位 | 参加者名 | SUGO | Hi-land | SUGO | エビス | SUGO | 総ポイント |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第8戦 | |||
1 | 石川 邦雄 | 20 | 不 成 立 |
20 | 17 | 不 成 立 |
57 |
2 | 武山 純子 | 17 | 10 | 15 | 42 | ||
3 | 安原 三義 | - | 17 | 20 | 37 | ||
4 | 本田 孝良 | 15 | - | - | 15 | ||
5 | 松本 慎 | - | 15 | - | 15 | ||
6 | 山田 裕貴 | - | 12 | - | 12 | ||
7 | 佐柄 英人 | - | - | 12 | 12 |
順位 | 参加者名 | SUGO | Hi-land | SUGO | エビス | SUGO | 総ポイント |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第8戦 | |||
1 | 安積 稔 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2 | 鈴木 義和 | 20 | 17 | 10 | - | 17 | 64 |
3 | 佐藤 友保 | 8 | 12 | 15 | 17 | 6 | 58 |
4 | 菅原 雅裕 | 10 | 8 | 17 | 8 | 12 | 55 |
5 | 門屋 剛 | 6 | 10 | 6 | 15 | 15 | 52 |
6 | 佐々木 克博 | 17 | 15 | 8 | - | - | 40 |
7 | 今野 稔 | 4 | - | 12 | - | - | 16 |
8 | 石母田 克之 | - | 4 | - | - | 10 | 14 |
9 | 木戸 竜子 | 3 | - | - | 10 | - | 13 |
10 | 鈴木 崇洋 | 12 | - | - | - | - | 12 |
11 | 今野 敏弘 | - | - | - | 12 | - | 12 |
12 | 須永 聡 | - | - | - | - | 8 | 8 |
13 | 朝井 廉 | - | - | 4 | - | - | 4 |
14 | 岩田 秀敏 | 2 | - | - | - | - | 2 |