2006年JMRC東北 北東北ジムカーナシリーズ
シリーズポイント対象者については対象者確認のため暫定掲載となります。
B−1 クラス
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | 総ポイント |
新協和 | 岩木山 | 夏油高原 | 岩木山 | 新協和 | Hi-land | 岩木山 | |||
1 | 柏谷 瑞穂 | 20 | 20 | 中 止 |
17 | 不 成 立 |
不 成 立 |
17 | 74 |
2 | 秋山 将 | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 | |||
3 | 鎌田 英告 | - | - | 20 | 20 | 40 | |||
4 | 工藤 雄一 | 17 | - | - | - | 17 | |||
5 | 斉藤 幸司 | - | 15 | - | - | 15 | |||
6 | 山下 弘明 | 12 | - | - | - | 12 |
B−2 クラス
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | 総ポイント |
新協和 | 岩木山 | 夏油高原 | 岩木山 | 新協和 | Hi-land | 岩木山 | |||
1 | 小笠原 紀 | 20 | 20 | 中 止 |
15 | - | 20 | 12 | 87 |
2 | 吉敷 憲幸 | 15 | 8 | 12 | 20 | 17 | 10 | 82 | |
3 | 工藤 昇 | 17 | 15 | - | - | - | 20 | 52 | |
4 | 藤本 亮 | 4 | - | 10 | 12 | 12 | 6 | 44 | |
5 | 伊藤 竜之 | - | - | 20 | - | - | 17 | 37 | |
6 | 佐藤 睦子 | - | 12 | 6 | 17 | - | - | 35 | |
7 | 原子 孝太 | - | 17 | 8 | - | - | 8 | 33 | |
8 | 羽行 誠 | 12 | - | 17 | - | - | - | 29 | |
9 | 畠山 三儀 | 8 | - | - | - | - | 15 | 23 | |
10 | 鈴木 勇功 | 3 | - | - | 15 | - | - | 18 | |
11 | 及川 正和 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | |
12 | 佐藤 裕一 | - | - | - | 4 | 10 | - | 14 | |
13 | 菊池 純 | 2 | 10 | - | - | - | - | 12 | |
14 | 伊藤 弘隆 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
15 | 山谷 真 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
16 | 木村 範夫 | 0 | - | - | 8 | - | - | 8 | |
17 | 田澤 徳也 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
18 | 関 勝哉 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
19 | 遠藤 俊宏 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
20 | 畠山 洋治 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
21 | 松岡 浩昭 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
22 | 小鹿 正憲 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | 総ポイント |
新協和 | 岩木山 | 夏油高原 | 岩木山 | 新協和 | Hi-land | 岩木山 | |||
1 | 虻川 卓也 | - | 15 | 中 止 |
17 | 17 | 15 | 17 | 81 |
2 | 藤沢 満 | 15 | 17 | 20 | - | - | 20 | 72 | |
3 | 吉岡 真 | - | 20 | - | 20 | 17 | 12 | 69 | |
4 | 大向 健二 | 17 | 12 | 12 | - | - | 15 | 56 | |
5 | 今野 孝行 | 12 | 6 | 15 | - | - | 8 | 41 | |
6 | 佐々木 彰夫 | - | 10 | - | 15 | - | 10 | 35 | |
7 | 田口 セイロ- | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
8 | 吉田 慎 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
9 | 佐藤 充浩 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | |
10 | 藤原 龍一 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
11 | 奈良 英文 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
12 | 伊東 琢磨 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | 総ポイント |
新協和 | 岩木山 | 夏油高原 | 岩木山 | 新協和 | Hi-land | 岩木山 | |||
1 | 豊下 勝彦 | 20 | 20 | 中 止 |
15 | - | - | 20 | 75 |
2 | 角森 裕弥 | 4 | 17 | 4 | 17 | 20 | 8 | 70 | |
3 | 葛西 満 | 12 | 12 | 8 | 15 | 10 | 12 | 69 | |
4 | 下山 功太 | 17 | - | 20 | - | - | 17 | 54 | |
5 | 村山 英也 | - | 15 | 17 | - | - | 15 | 47 | |
6 | 小玉 崇司 | 10 | 0 | - | 20 | 12 | 3 | 45 | |
7 | 深沢 公一 | 15 | 10 | 12 | 0 | - | 6 | 43 | |
8 | 吉田 浩一 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 34 | |
9 | 高田 優也 | 6 | 4 | 10 | 4 | - | - | 24 | |
10 | 村上大樹 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | 22 | |
11 | 巻口 洋平 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | - | 16 | |
12 | 渡辺 弘 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | |
13 | 竹内 靖博 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | - | 14 | |
14 | 嶋口 耕司 | 2 | - | - | - | - | 10 | 12 | |
15 | 高木 智史 | - | 3 | 0 | - | - | 4 | 7 | |
16 | 小田島 隆臣 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
17 | 三浦 到 | 0 | - | - | 6 | - | - | 6 | |
18 | 山口 成司 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | 総ポイント |
新協和 | 岩木山 | 夏油高原 | 岩木山 | 新協和 | Hi-land | 岩木山 | |||
1 | 沢田 勝 | 20 | 20 | 中 止 |
- | 不 成 立 |
不 成 立 |
15 | 55 |
2 | 松本 大 | 17 | 17 | - | - | 34 | |||
3 | 外崎 祐樹 | - | 15 | 17 | - | 32 | |||
4 | 佐々木 健一 | - | - | 15 | 17 | 32 | |||
5 | 堅田 一也 | - | - | 20 | - | 20 | |||
6 | 山谷 真 | - | - | - | 20 | 20 | |||
7 | 津村 和明 | - | - | 12 | - | 12 | |||
8 | 木村 範夫 | - | - | - | 12 | 12 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | 総ポイント |
新協和 | 岩木山 | 夏油高原 | 岩木山 | 新協和 | Hi-land | 岩木山 | |||
1 | 佐々木克博 | 20 | 不 成 立 |
中 止 |
20 | 17 | 0 | 不 成 立 |
57 |
2 | 門屋 剛 | - | 17 | 8 | 15 | 40 | |||
3 | 鈴木 義和 | - | - | 20 | 17 | 37 | |||
4 | 安積 稔 | - | - | 15 | 20 | 35 | |||
5 | 泉 聡 | 15 | 15 | 0 | - | 30 | |||
6 | 佐倉田 隆志 | 17 | - | 12 | - | 29 | |||
7 | 菅原 雅裕 | - | - | 10 | 8 | 18 | |||
8 | 多田 将大 | 12 | - | - | - | 12 | |||
9 | 今野 敏弘 | - | - | - | 12 | 12 | |||
10 | 木戸 竜子 | - | - | 6 | 6 | 12 | |||
11 | 佐藤 友保 | - | - | - | 10 | 10 | |||
12 | 今野 稔 | - | - | - | 4 | 4 |