2005年JMRC東北 南東北ジムカーナシリーズ
シリーズポイント対象者については現在確認中のため暫定掲載となります。
B−2 クラス
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | 総ポイント |
SUGO | ハイランド | メーハイ | SUGO | SUGO | |||
1 | 佐藤 良幸 | 20 | 15 | 17 | 12 | 17 | 81 |
2 | 狩野 賢治 | 12 | 17 | 20 | 10 | 20 | 79 |
3 | 関 勝哉 | 8 | 20 | 15 | 6 | 15 | 64 |
4 | 及川 政和 | − | 12 | 10 | − | 12 | 34 |
5 | 鈴木 清司 | 10 | 8 | 12 | 0 | 4 | 34 |
6 | 佐藤 智昭 | 17 | − | − | − | 10 | 27 |
7 | 佐藤 裕一 | 4 | 10 | 6 | 0 | 6 | 26 |
8 | 田澤 徳也 | 15 | − | − | − | 8 | 23 |
9 | 寺木 和也 | − | − | − | 20 | − | 20 |
10 | 菅野 俊彦 | − | − | − | 17 | − | 17 |
11 | 加藤 崇 | − | − | − | 15 | − | 15 |
12 | 松岡 浩昭 | 2 | 6 | − | 0 | 3 | 11 |
13 | 関口 和也 | − | − | − | 8 | − | 8 |
13 | 西村 正隆 | − | − | 8 | − | − | 8 |
15 | 渋谷 啓祐 | 6 | − | − | − | − | 6 |
16 | 布施 弘幸 | − | − | − | 4 | − | 4 |
16 | 大利 孝之 | − | − | 4 | − | − | 4 |
16 | 佐藤 勝博 | − | 4 | − | − | − | 4 |
19 | 山家 由佳 | − | − | − | − | 3 | 3 |
19 | 阿部 和幸 | − | − | − | 3 | − | 3 |
19 | 伊藤 信一 | − | − | 3 | − | − | 3 |
19 | 荒 雪男 | 3 | − | − | − | − | 3 |
23 | 橋本 恭司 | − | − | − | 2 | − | 2 |
23 | 伊藤 忠 | − | − | 2 | − | − | 2 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | 総ポイント |
SUGO | ハイランド | メーハイ | SUGO | SUGO | |||
1 | 佐藤 信久 | 17 | 15 | 不 成 立 |
17 | 不 成 立 |
49 |
2 | 宮原 聡 | 20 | 17 | − | 37 | ||
3 | 若林 昭悟 | − | − | 20 | 20 | ||
4 | 山崎 良樹 | − | 20 | − | 20 | ||
5 | 角田 宣丈 | 15 | − | − | 15 | ||
6 | 斎藤 達也 | − | − | 15 | 15 | ||
7 | 佐藤 充浩 | − | 12 | − | 12 | ||
8 | 藤原 龍一 | 12 | − | − | 12 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | 総ポイント |
SUGO | ハイランド | メーハイ | SUGO | SUGO | |||
1 | 石川 邦雄 | 不 成 立 |
20 | 20 | 15 | 不 成 立 |
55 |
2 | 本田 孝良 | 17 | − | 12 | 29 | ||
3 | 武山 純子 | 12 | − | 10 | 22 | ||
4 | 安原 三義 | − | − | 20 | 20 | ||
5 | 佐藤 元代 | − | − | 17 | 17 | ||
6 | 福田 航一 | 15 | − | − | 15 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | 総ポイント |
SUGO | ハイランド | メーハイ | SUGO | SUGO | |||
1 | 鈴木 崇洋 | 20 | 15 | 17 | 17 | 20 | 89 |
2 | 菅原 雅裕 | 12 | 8 | 12 | 15 | 15 | 62 |
3 | 佐々木 克博 | 17 | 17 | 20 | − | − | 54 |
4 | 門屋 剛 | 15 | 12 | 8 | − | 12 | 47 |
5 | 安積 稔 | − | 20 | − | 20 | − | 40 |
6 | 今野 稔 | 8 | 2 | − | 12 | 10 | 32 |
7 | 佐藤 友保 | − | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 |
8 | 石母田 克之 | − | − | 10 | − | 17 | 27 |
9 | 今野 敏弘 | − | 10 | 15 | − | − | 25 |
10 | 木戸 竜子 | 10 | 4 | − | 10 | − | 24 |
11 | 佐藤 史弘 | − | − | − | 6 | − | 6 |