2003年JAF東北ジムカーナ選手権
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 最終戦 | 総ポイント | 有効 ポイント |
SUGO | エビス | ハイランド | 新協和 | 夏油高原 | 夏油高原 | 夏油高原 | SUGO | ||||
1 | 宍戸 政宏 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 125 | 115 |
2 | 小松 裕之 | 12 | 20 | 15 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 102 | 84 |
3 | 工藤 典史 | 15 | 4 | 12 | − | 15 | 15 | 6 | 6 | 73 | 69 |
4 | 冨樫 透 | 10 | 8 | 20 | 12 | 4 | 4 | 3 | 12 | 73 | 66 |
5 | 長谷川秀樹 | 3 | 6 | 4 | 15 | 12 | 10 | 4 | 8 | 62 | 55 |
6 | 佐竹 正行 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 0 | 47 | 44 |
7 | 伊藤 研 | 8 | 10 | 3 | 10 | 1 | - | - | - | 32 | 32 |
8 | 常川 浩道 | − | − | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 32 | 32 |
9 | 岩崎 悟 | 1 | 12 | 1 | − | 3 | 0 | 10 | 3 | 30 | 30 |
10 | 菊池 功悦 | − | − | − | − | 8 | - | 2 | 15 | 25 | 25 |
11 | 佐々木雅弘 | − | − | − | − | − | − | − | 20 | 20 | 20 |
12 | 布施 弘幸 | 2 | 2 | 2 | 3 | − | 3 | - | 2 | 14 | 14 |
13 | 佐藤 正義 | 4 | − | − | − | − | - | - | - | 4 | 4 |
14 | 佐々木彰夫 | − | − | − | 2 | − | - | - | - | 2 | 2 |
15 | 香野 威 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 最終戦 | 総ポイント | 有効 ポイント |
SUGO | エビス | ハイランド | 新協和 | 夏油高原 | 夏油高原 | 夏油高原 | SUGO | ||||
1 | 佐藤 宏明 | 20 | 15 | 20 | 20 | 8 | 12 | 20 | 20 | 135 | 115 |
2 | 鈴木 史裕 | 12 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 117 | 95 |
3 | 今野 孝行 | 10 | 12 | 12 | 6 | 12 | 20 | 6 | 12 | 90 | 78 |
4 | 豊下 勝彦 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | 73 | 65 |
5 | 齋藤 和則 | 15 | − | − | 12 | 20 | - | - | - | 47 | 47 |
6 | 村岡 泰美 | 6 | 8 | − | − | − | - | 8 | 10 | 32 | 32 |
7 | 早坂 剛 | − | − | − | − | − | 8 | 12 | 8 | 28 | 28 |
8 | 斎藤 達也 | 4 | 4 | 6 | − | − | 4 | 3 | 6 | 27 | 27 |
9 | 吉田 潮之 | − | − | − | 8 | 6 | 6 | 4 | - | 24 | 24 |
10 | 菊田 和人 | − | 6 | 8 | − | − | - | - | - | 14 | 14 |
11 | 成田 昌彦 | − | − | − | 4 | − | - | - | - | 4 | 4 |
12 | 榎本 貴春 | 3 | − | − | − | − | - | - | - | 3 | 3 |
13 | 菅原 幸治 | − | − | − | 3 | − | - | - | - | 3 | 3 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 最終戦 | 総ポイント | 有効 ポイント |
SUGO | エビス | ハイランド | 新協和 | 夏油高原 | 夏油高原 | 夏油高原 | SUGO | ||||
1 | 小島 淳 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 8 | 132 | 120 |
2 | 植松 聖史 | 12 | 15 | 15 | 12 | 20 | 15 | 15 | 15 | 119 | 95 |
3 | 石岡 朋生 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 2 | 4 | 20 | 85 | 79 |
4 | 佐藤 英樹 | 4 | 8 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 86 | 74 |
5 | 渡辺 哲也 | 8 | 12 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 70 | 58 |
6 | 川尻 尚克 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 10 | 4 | 53 | 46 |
7 | 渡部 茂孝 | − | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 39 | 37 |
8 | 斎藤 幸二 | − | − | − | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 |
9 | 須田 行雄 | − | − | − | − | 6 | 4 | - | - | 10 | 10 |
10 | 早坂 剛 | 6 | − | − | − | - | - | - | - | 6 | 6 |
11 | 佐藤 正義 | − | − | − | − | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
12 | 鬼海 瑞光 | 3 | − | 2 | − | - | - | - | - | 5 | 5 |
13 | あしなまさゆき | − | − | 3 | − | - | - | 2 | - | 5 | 5 |
14 | 伊藤 弘隆 | − | − | − | − | − | − | − | 3 | 3 | 3 |
15 | 本田 孝良 | − | − | − | − | − | − | − | 2 | 2 | 2 |
16 | 家喜 志真 | 2 | − | − | − | - | - | - | - | 2 | 2 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 最終戦 | 総ポイント | 有効 ポイント |
SUGO | エビス | ハイランド | 新協和 | 夏油高原 | 夏油高原 | 夏油高原 | SUGO | ||||
1 | 久保田 明 | − | − | 15 | 15 | 20 | 20 | 1 | 20 | 91 | 91 |
2 | 狩野 聰 | 20 | 20 | 20 | 8 | 10 | 6 | 8 | 12 | 104 | 90 |
3 | 村上 善正 | 15 | 15 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6 | 15 | 92 | 82 |
4 | 藤原 雄司 | − | − | − | 20 | − | 15 | 20 | 3 | 58 | 58 |
5 | 堅田 一也 | − | − | − | 10 | 8 | 12 | 15 | 10 | 55 | 55 |
6 | 斉藤 幸司 | − | − | − | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 50 | 50 |
7 | 佐藤 弘一 | 12 | − | 6 | 0 | 4 | 2 | - | - | 24 | 24 |
8 | 橋本 恭司 | − | 10 | 8 | − | − | − | - | 6 | 24 | 24 |
9 | 鈴木 昭仁 | − | − | − | 6 | − | 1 | 12 | 2 | 21 | 21 |
10 | 久連山 晋 | − | − | 10 | 1 | 6 | 3 | - | - | 20 | 20 |
11 | 狩野 秀一 | − | 12 | − | − | − | − | - | - | 12 | 12 |
12 | 真壁 浩二 | 10 | − | − | − | − | − | - | - | 10 | 10 |
13 | 倉持 彰彦 | 8 | − | − | − | − | − | - | - | 8 | 8 |
14 | 熊谷 博由 | − | 8 | − | − | − | − | - | - | 8 | 8 |
15 | 五十嵐忠幸 | − | − | − | - | − | − | 2 | 4 | 6 | 6 |
16 | 村上 大樹 | − | − | − | 3 | − | − | 3 | - | 6 | 6 |
17 | 佐藤 元代 | − | − | − | − | − | 4 | - | - | 4 | 4 |
18 | 羽行 誠 | − | − | − | − | − | − | 4 | - | 4 | 4 |
19 | 山下 弘明 | − | − | − | − | 3 | − | - | - | 3 | 3 |
20 | 米谷 直樹 | − | − | − | 2 | − | − | - | - | 2 | 2 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 最終戦 | 総ポイント | 有効 ポイント |
SUGO | エビス | ハイランド | 新協和 | 夏油高原 | 夏油高原 | 夏油高原 | SUGO | ||||
1 | 青沼 大 | 20 | 20 | 20 | − | 15 | 12 | 15 | 20 | 122 | 110 |
2 | 伊藤 竜之 | 12 | 15 | 12 | 20 | 20 | 4 | 12 | 12 | 107 | 91 |
3 | 黒沢 克彦 | 15 | 12 | 15 | − | 12 | 1 | 20 | 15 | 90 | 90 |
4 | 平野 和貴 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 20 | 8 | 10 | 78 | 66 |
5 | 八尋 智孝 | 8 | 6 | 8 | 15 | 10 | 15 | 3 | 6 | 71 | 62 |
6 | 伊藤 弘隆 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | − | 60 | 56 |
7 | 大向 健二 | 4 | 3 | − | − | 3 | 6 | 0 | 4 | 20 | 20 |
8 | 大沼 英生 | 2 | − | − | 8 | − | 8 | 0 | − | 18 | 18 |
9 | 吉田 慎 | 3 | 4 | 4 | − | 4 | - | 1 | − | 16 | 16 |
10 | 白田 敦 | − | − | − | − | − | - | - | 8 | 8 | 8 |
11 | 川越 浩人 | − | − | - | − | − | 2 | - | 2 | 4 | 4 |
12 | 小坂 俊也 | − | − | − | − | − | - | - | 3 | 3 | 3 |
13 | 佐藤 稔 | − | − | 3 | − | − | - | - | − | 3 | 3 |
14 | 菊池 幸二 | − | − | - | − | − | 3 | - | − | 3 | 3 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 最終戦 | 総ポイント | 参考有効 ポイント |
SUGO | エビス | ハイランド | 新協和 | 夏油高原 | 夏油高原 | 夏油高原 | SUGO | ||||
1 | 大場 誠 | 20 | 不 成 立 |
不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
40 | 40 |
2 | 引地 雄一 | 15 | − | 15 | 15 | ||||||
3 | 砥上 史明 | − | 15 | 15 | 15 | ||||||
4 | 田口 和広 | 12 | − | 12 | 12 | ||||||
5 | 山谷 真 | − | 12 | 12 | 12 | ||||||
6 | 日下部樹朗 | 10 | − | 10 | 10 | ||||||
7 | 外崎 祐樹 | − | 10 | 10 | 10 | ||||||
8 | 小山 則夫 | 8 | − | 8 | 8 | ||||||
9 | 木村 範夫 | − | 8 | 8 | 8 |